変動金利 | 日本円TIBOR(日本無担保コール市場の実勢を反映して全銀協TIBOR運営機関が公表) |
---|---|
固定、変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度 | 固定6か月・変動6か月(1M,3MDTIBORでも対応は可能だが値段は異なる) |
対応ビジネスDay | 東京、Modified Following |
決済方法 | 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
清算可否(清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
変動金利 (年率)の計算方法 | DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
SB6 DTIBOR SWAP FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
1Y | 0.42750 | 0.32750 | 0.37750 | -0.00125 |
18M | 0.50000 | 0.40000 | 0.45000 | -0.00125 |
2Y | 0.56250 | 0.46250 | 0.51250 | 0.00000 |
3Y | 0.66000 | 0.56000 | 0.61000 | + 0.00250 |
4Y | 0.73250 | 0.63250 | 0.68250 | + 0.00250 |
5Y | 0.80125 | 0.70125 | 0.75125 | + 0.00375 |
6Y | 0.87125 | 0.77125 | 0.82125 | + 0.00500 |
7Y | 0.94750 | 0.84750 | 0.89750 | + 0.00625 |
8Y | 1.02250 | 0.92250 | 0.97250 | + 0.00750 |
9Y | 1.09250 | 0.99250 | 1.04250 | + 0.00875 |
10Y | 1.16000 | 1.06000 | 1.11000 | + 0.00750 |
11Y | 1.22125 | 1.12125 | 1.17125 | + 0.00750 |
12Y | 1.27750 | 1.17750 | 1.22750 | + 0.00750 |
15Y | 1.43500 | 1.33500 | 1.38500 | + 0.01000 |
20Y | 1.64125 | 1.54125 | 1.59125 | + 0.01000 |
25Y | 1.75250 | 1.65250 | 1.70250 | + 0.00875 |
30Y | 1.81000 | 1.71000 | 1.76000 | + 0.00875 |
35Y | 1.84375 | 1.74375 | 1.79375 | + 0.00875 |
40Y | 1.86125 | 1.76125 | 1.81125 | + 0.00875 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsDTIBOR(JBATAの公表する日本円担保コール市場の実勢を反映する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、DTIBOR変動日数計算方式 | ACT/365 fixed、ACT/365 fixed |
固定キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OIS Annual / DTIBOR SWAP Semi-annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2SWAP または1SWAP |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、DTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365とTONAと同様。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
2021 12/6よりJSCCに於いて1Single currency basis Swapとして清算可能になっております。 清算年限は30年。ただしOISとTIBOR SWAPのPayemntを年二回に合わせる調整が必要になってきます。 03_tekikakukinnrisuwappu.pdf (jpx.co.jp) |
SB6 DTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 19.37500 | 9.37500 | 14.37500 | 0.00000 |
1Y | 19.75000 | 9.75000 | 14.75000 | 0.00000 |
18M | 19.87500 | 9.87500 | 14.87500 | 0.00000 |
2Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
3Y | 20.37500 | 10.37500 | 15.37500 | 0.00000 |
4Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
5Y | 20.25000 | 10.25000 | 15.25000 | 0.00000 |
6Y | 20.12500 | 10.12500 | 15.12500 | + 0.12500 |
7Y | 20.00000 | 10.00000 | 15.00000 | + 0.12500 |
8Y | 19.87500 | 9.87500 | 14.87500 | + 0.12500 |
9Y | 19.75000 | 9.75000 | 14.75000 | + 0.25000 |
10Y | 19.50000 | 9.50000 | 14.50000 | + 0.12500 |
11Y | 19.12500 | 9.12500 | 14.12500 | + 0.12500 |
12Y | 18.75000 | 8.75000 | 13.75000 | + 0.12500 |
15Y | 17.87500 | 7.87500 | 12.87500 | + 0.25000 |
20Y | 16.00000 | 6.00000 | 11.00000 | + 0.12500 |
25Y | 15.75000 | 5.75000 | 10.75000 | + 0.12500 |
30Y | 15.75000 | 5.75000 | 10.75000 | + 0.12500 |
35Y | 15.75000 | 5.75000 | 10.75000 | + 0.12500 |
40Y | 15.75000 | 5.75000 | 10.75000 | + 0.12500 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADTINDEX>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。 詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | TONA(日本円無担保コールO/N物レートの確報値より) vsZTIBOR(JBATAの公表するユーロ円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR 変動日数計算方式 | ACT/365、ACT/360 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | OISはAnnual / ZTIBOR swapはSemi Annual |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 2Swaps |
決済日 | TONAはロール日の2東京営業日後、ZTIBORはRoll Date |
TONA 変動金利 H (年率)の計算方法 | n
金利計算期間における金利計算期間の日数(初日算入、期日不算入)
i
金利計算期間における何番目の銀行営業日であるかを示す
ri
i番目の銀行営業日付の無担保コールO/N物レート
di
riが適用される期間の日数(金曜日のレートの場合、土日も含め3日)
a
金利計算期間の日数
|
ZTIBOR 変動金利 Z (年率)の計算方法 | ZTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のZTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/360とTONAとは異なる。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
SB6 ZTIBOR vs TONA OIS - Two Swaps FIXING 3PM | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 5.00000 | -5.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
1Y | 5.00000 | -5.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
18M | 7.25000 | -2.75000 | 2.25000 | 0.00000 |
2Y | 7.62500 | -2.37500 | 2.62500 | 0.00000 |
3Y | 8.25000 | -1.75000 | 3.25000 | 0.00000 |
4Y | 8.25000 | -1.75000 | 3.25000 | 0.00000 |
5Y | 8.37500 | -1.62500 | 3.37500 | 0.00000 |
6Y | 8.62500 | -1.37500 | 3.62500 | 0.00000 |
7Y | 8.75000 | -1.25000 | 3.75000 | 0.00000 |
8Y | 8.75000 | -1.25000 | 3.75000 | 0.00000 |
9Y | 8.87500 | -1.12500 | 3.87500 | 0.00000 |
10Y | 8.87500 | -1.12500 | 3.87500 | 0.00000 |
11Y | 9.00000 | -1.00000 | 4.00000 | 0.00000 |
12Y | 9.00000 | -1.00000 | 4.00000 | 0.00000 |
15Y | 9.00000 | -1.00000 | 4.00000 | 0.00000 |
20Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
25Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
30Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
35Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
40Y | 9.12500 | -0.87500 | 4.12500 | 0.00000 |
Bloomberg, Refinitiv Eikonをご契約の方は以下のコードによりご確認いただけます。(Bloomberg社、Refinitiv社とのご契約が必要です)
Bloomberg: TRAT <GO>, Refinitiv Eikon: <TRADT1>
企業にてご利用の場合はAPI(WebSocket)を通じて弊社より直接データ(JSON)を取得できます。詳細・購読料金についてはメールもしくは電話にてお問い合わせください。
Email: md-support.tokyo@traditionasia.com 電話 : 03-4360-3881
また弊社のレートを印刷物、システムなどでご利用される場合も、上記弊社サポートまでご連絡ください。
変動金利 | 6m DTIBOR vs3m DTIBOR(JBATAの公表する日本円TIBOR 前決めレート) |
---|---|
TONA変動、ZTIBOR変動日数計算方式 | 日本円TIBOR ACT/365 |
キャッシュフローの発生頻度(推奨) | 6m毎の変動・3m毎の変動 |
対応ビジネスDay | 東京 Modified Following |
決済方法 | 1SWAP 差金決済 |
決済日 | 満期日の2東京営業日後 |
DTIBOR 変動金利 (年率)の計算方法 |
DTIBORは先決めの金利である。ロール日の2東京営業日前のDTIBORレートが用いられる。日数計算方式はact/365である。 |
清算可否 (清算年限) | JSCC 清算対象取引(30年)LCH清算対象取引不可 |
3PM FIXING JPY 6M V 3M DTIBOR | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor(static) | ASK | BID | MID | CHG |
6M | 1.12500 | -8.87500 | -3.87500 | 0.00000 |
1Y | 0.00000 | -10.00000 | -5.00000 | 0.00000 |
18M | -0.75000 | -10.75000 | -5.75000 | 0.00000 |
2Y | -0.62500 | -10.62500 | -5.62500 | 0.00000 |
3Y | -1.12500 | -11.12500 | -6.12500 | -0.12500 |
4Y | -1.37500 | -11.37500 | -6.37500 | 0.00000 |
5Y | -1.50000 | -11.50000 | -6.50000 | 0.00000 |
6Y | -1.50000 | -11.50000 | -6.50000 | -0.12500 |
7Y | -1.50000 | -11.50000 | -6.50000 | -0.25000 |
8Y | -1.37500 | -11.37500 | -6.37500 | -0.25000 |
9Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.25000 |
10Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.37500 |
11Y | -1.37500 | -11.37500 | -6.37500 | -0.50000 |
12Y | -1.37500 | -11.37500 | -6.37500 | -0.50000 |
15Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.37500 |
20Y | -1.50000 | -11.50000 | -6.50000 | -0.75000 |
25Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.50000 |
30Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.50000 |
35Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.50000 |
40Y | -1.25000 | -11.25000 | -6.25000 | -0.50000 |